PDA

View Full Version : 2012 Australian Open 'Battle of the Boards' pick 'em contest



Steven
13-01-2012, 09:54
Entries for the Australian Open 'Battle of the Boards' pick 'em are now open at http://bit.ly/bGTaxm

The race for 2012 year-end BOTB number 1 starts here!

For those who have not played before, this is a competition where you pick the winner of each match from R1 to the Final before the tournament starts by clicking a few boxes - 127 matches, to be precise. There are no set scores to predict, so it should not take too much time. As well as playing as an individual, you can choose to play for a team (no need to be 'selected' - just pick the forum you feel the most affinity with from the dropdown list on the entry form - it's only a bit of fun!) to add a bit of extra interest.

Entries close at 23.59 GMT (= 11.59 pm UK, 6.59 pm US Eastern) on Sunday.

Qualifiers are scheduled to be placed sometime on Saturday but if the weather is bad in Melbourne, this may get delayed until Sunday morning (UK time) or, in the worst case scenario, they may not be placed before entries close. You are of course welcome to enter before qualifiers are placed if you are happy to pick qualifiers 'blind'.

For now, I believe there continue to be separate AM and JM teams, though they will be merged if the JM team ever gets less than 5 entrants, so if you want to keep the JM team going (they are higher-ranked than the AM team at the moment!), it is up to you!

Good luck - we will probably all need it!

Yorkie
13-01-2012, 12:42
Whooooo its pickem time again:yahoo::cheer::clap::swingin::excited::dance: :skippy:

Steven
14-01-2012, 09:12
Qualifiers now placed, just under 39 hours to go!

hfwardhouse
14-01-2012, 11:08
I'm in .... picked sober ... this is NOT a good sign :rolling:

Bring it on :yahoo: :skippy:

Linda
14-01-2012, 12:34
Me too :big grin:

greatunclebulgaria
14-01-2012, 13:17
me three

pabbers
14-01-2012, 14:50
Have done my usual off the wall pick 'em - looking forward to my diet of bananas!

VamosVixs
14-01-2012, 14:57
Done! :thumbup:

WimbledonAce
14-01-2012, 17:13
Done!

banskogirl
14-01-2012, 17:33
Ok....here I go :confused: deep breath

Yorkie
14-01-2012, 21:15
parachute and bungee at the ready - all systems are go for lift off on Monday

sid
15-01-2012, 00:18
Thanks on running steven,here we go again lol.

cazza99
15-01-2012, 10:22
Florien Mayer has been replaced by lucky loser Rik de Voest.

Lizzim
15-01-2012, 14:53
I'm in :)

Linda
15-01-2012, 15:45
I have Mayer getting to the third round - so maybe I should re-do my entry? Hmmmm

Hawkeye
15-01-2012, 16:04
38 entrants from team AMFF so far! A great effort!

There are also 4 from the old JM.org team, they'll need Sallydaisy to do hers pronto to be able to enter the team comp.

-J-
15-01-2012, 16:08
i was tempted to swap sides to make up the numbers but decided they properly didnt want me dragging them down

Hawkeye
15-01-2012, 16:09
true enough, they already have AllyB to cope with...

xenon21
15-01-2012, 16:21
Am thinking of redoing my entry for my chela pick. But I don't know how far I have him going as I didn't print out my entry :(

-J-
15-01-2012, 16:27
true enough, they already have AllyB to cope with...he is a gifted picker in comparison to me

AllyB
15-01-2012, 18:29
true enough, they already have AllyB to cope with...

Coming from the World No 222 that smells like ........

cazza99
15-01-2012, 19:15
Done mine. :)

Sallydaisy
15-01-2012, 19:31
I'm in - just got all the others to do!!!
:shocked:

40-15
15-01-2012, 22:08
ok - just done my entry!!

Sallydaisy
16-01-2012, 00:15
Play has started so it's now too late to enter ...

DaveArneRiise
16-01-2012, 00:37
We need a face palm (http://www.polyvore.com/cgi/img-thing?.out=jpg&size=l&tid=5223297) smiley

Would be apt right now for Del Potro.

Sallydaisy
16-01-2012, 00:40
We need a face palm (http://www.polyvore.com/cgi/img-thing?.out=jpg&size=l&tid=5223297) smiley

Would be apt right now for Del Potro.
:facepalm:

and we've also got doh! if you're needing it .......
:doh:

(just Go Advanced to find the rest)

DaveArneRiise
16-01-2012, 00:45
Del Potro :facepalm:

Monty :facepalm:

Almagro :facepalm:

-J-
16-01-2012, 00:49
i think i have del p beeting fed and getting to the semi, be nice if your hopes lasted longer than 30 minutes of a tournament

DaveArneRiise
16-01-2012, 00:52
i think i have del p beeting fed and getting to the semi, be nice if your hopes lasted longer than 30 minutes of a tournament

Have him reaching the final. I think he will come back and win this match though.

-J-
16-01-2012, 08:12
From what i remember i had all three seeds knocked out already right
yup just checked second lol

DaveArneRiise
16-01-2012, 08:31
16/27 thus far. Not great, but I did have Tomic defeating Nando!

Caro
16-01-2012, 09:45
:sad: Didn't get around to doing my pick 'em :crying:

Steven
16-01-2012, 11:42
TEAMS LEAGUE after 32 matches

N.B. Individuals and teams with less than 5 members are not shown on this summary table


Pos(chg) AvePts SCORE % Max Full team name (entrants)

1(same) (24.17) 23.48 73.4% ML - MyTennisLounge.com (6)
2(same) (23.17) 23.34 72.9% TA - TalkAboutTennis (35)
3(same) (23.05) 23.22 72.6% BT - BritishTennis.net (41)
4(same) (23.16) 23.15 72.3% MT - MensTennisForums (19)
5(same) (23.00) 22.86 71.4% TM - Tennis.com (7)
6(same) (22.80) 22.78 71.2% DC - DrawChallengeForum (15)
7(same) (22.73) 22.74 71.1% NB - NewBallsPlease (26)
8(same) (22.80) 22.73 71.0% JM - Jamie Murray fans (5)
9(same) (22.67) 22.67 70.8% RF - RogerFederer.com (21)
10(same) (22.60) 22.62 70.7% RG - RichardGasquet.net (10)
11(same) (22.59) 22.57 70.5% TN - Tennisopolis.com (37)
12(same) (22.50) 22.57 70.5% DF - The Daily Forehand (6)
13(same) (22.50) 22.48 70.3% BA - Bangor Uni Tennis (24)
14(same) (22.42) 22.43 70.1% GR - Rusedski.co.uk (19)
15(same) (22.43) 22.42 70.1% CC - Centre Court Forum (21)
16(same) (22.43) 22.30 69.7% AM - Andy Murray fans (51)
17(same) (22.00) 22.19 69.4% GB - GBTennisGirls.com (10)
18(same) (21.25) 21.77 68.0% AR - AndyRoddick.com (8)


For detailed results and team knockout scores,
please see http://www.freewebs.com/britishtennis/competitions.html


INDIVIDUALS after 32 matches - TOP SECTION


Posn … chg Today TOTALS - %s Team - Player (WR pre-event)

1 ... same (28) 28 - 87.5 % BT - eblunt (1)
1 ... same (28) 28 - 87.5 % MT - Snoo Foo (4)
1 ... same (28) 28 - 87.5 % BT - Grundon (62)
4 ... same (27) 27 - 84.4 % TA - waylandboy-tw (3)
4 ... same (27) 27 - 84.4 % BT - DavidC (14)
4 ... same (27) 27 - 84.4 % BT - goldfish (26)
4 ... same (27) 27 - 84.4 % MT - Boarder35m (47)
4 ... same (27) 27 - 84.4 % MT - n3gative (109)
4 ... same (27) 27 - 84.4 % IN - Nalbide (315)
4 ... same (27) 27 - 84.4 % IN - Joe/Lonestar07 (334)
4 ... same (27) 27 - 84.4 % IN - Easter_Egg (-)
4 ... same (27) 27 - 84.4 % TN - Tim Prapong (-)
13 ... same (26) 26 - 81.3 % AM - cazza99 (6)
13 ... same (26) 26 - 81.3 % GB - sparkey (22)
13 ... same (26) 26 - 81.3 % BT - SMC1809 (25)
13 ... same (26) 26 - 81.3 % RF - Strokel (36)
13 ... same (26) 26 - 81.3 % GR - Steven (83)
13 ... same (26) 26 - 81.3 % MT - FERNET (128)
13 ... same (26) 26 - 81.3 % ND - Ogi993 (130)
13 ... same (26) 26 - 81.3 % TY - Avatar (247)
13 ... same (26) 26 - 81.3 % GR - bethroberts (304)
13 ... same (26) 26 - 81.3 % AM - Raven (403)
13 ... same (26) 26 - 81.3 % AM - JACOBITE (414)
13 ... same (26) 26 - 81.3 % ND - Goran M (578)
13 ... same (26) 26 - 81.3 % AM - alan brown (-)
13 ... same (26) 26 - 81.3 % NB - Gussie (-)
13 ... same (26) 26 - 81.3 % NB - dave g (-)
13 ... same (26) 26 - 81.3 % TN - Rachmo (-)
13 ... same (26) 26 - 81.3 % IN - BGebbs (-)
13 ... same (26) 26 - 81.3 % TM - Erich Horner (-)
13 ... same (26) 26 - 81.3 % VB - djuky (UNR)
- ... same (26) 26 - 81.3 % __ - Billy (*) (-)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % DC - andrijagajic (5)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % AM - Katie (15)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % TA - patrick (TA) (30)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % DC - Eliza (39)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % CC - Dark_Necrofear (42)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % TA - Charlie02123 (56)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % IN - Helen (IN) (58)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % TA - jadesa (63)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % BT - Anna (73)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % TA - aedra1119 (81)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % SG - bfp (82)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % ML - FlirtingWD (125)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % AM - Manaus (134)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % IN - JGS (136)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % MT - Deathless Mortal (153)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % DF - Ryzim (183)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % ML - salish (195)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % RG - Spotmen (225)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % CC - MrInvisible (227)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % IN - Randall Six (268)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % TA - tinamarie (284)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % NB - jbs10is (297)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % TA - Pingponger (302)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % AM - birdboy (367)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % TN - 9volt (373)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % BT - RobH (396)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % IN - MulgiiJohn (483)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % MT - jervisjames (492)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % BT - ForeverDelayed (504)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % AM - anor (541)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % AM - Jambon (579)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % IN - dots (600)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % DC - stephd89 (-)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % TN - Buckyw50 (-)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % IN - josh kizzle (-)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % NB - Northernboy (-)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % TM - gundulkar (-)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % BA - Tejas Patel (-)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % NB - Experiment (-)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % BT - Sumofmarc (-)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % AM - MuzzaMad (-)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % RF - calvinlo (-)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % BT - Ian Carlisle (UNR)
32 ... same (25) 25 - 78.1 % GR - gertcha (UNR)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % TA - Omegadoom (2)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % TN - T3nnisFan (9)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % GR - Tims (13)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % BT - indiana (17)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % IN - Allan (19)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % GR - Chris83 (28)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % TA - nelslus (37)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % BT - Sandman (40)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % TA - Fiercehart (46)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % RG - bagou (50)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % TA - mwoods (53)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % IN - jasonblueboy (57)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % TA - mysterX (67)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % TN - Meags (68)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % TA - Drop-shot (70)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % RF - rf8r9 (74)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % TA - BeauJarkko (87)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % IN - year of rafa (90)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % BA - Drewziph (91)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % TA - dryrunguy (92)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % SG - mattk77 (100)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % BT - British_is_Best (104)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % TA - jesswrig (105)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % TA - morct (106)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % MT - Björki (111)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % ML - Mastermind (113)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % ND - gregi (123)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % DC - Nemesis (124)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % TN - p0ntus (126)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % CC - Tabbles (139)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % BB - Ozzo2k (140)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % BT - Josh (142)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % VB - t_torres (152)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % TN - Sue (175)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % JM - JAMES4578 (176)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % IN - Edged (178)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % JM - Racers (179)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % RF - GOATFed (182)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % AM - sid (184)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % BA - a.m.p (192)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % AM - Hawkeye (222)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % AM - WimbledonAce (229)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % IN - Hindu2184 (249)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % ML - tomtennis (253)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % RF - Elanor (259)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % BA - D man (270)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % NB - Brad (271)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % TN - The Mayor of Tennisopolis (278)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % BA - Ridings18 (290)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % CC - MACBORG (292)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % AM - JamieL (300)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % DC - Trmooney8 (308)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % RF - bojek (311)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % BT - alex03maccy (328)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % TN - Warblefly81 (329)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % NB - RPH_ESQ (335)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % MT - Harmless (348)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % DC - KoviTS (368)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % RF - andrewjshields (398)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % BA - Ash Richards (408)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % BT - Portsey (436)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % IN - Gamezover (443)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % IN - Mainer Scott (476)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % BT - jmjhb (481)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % TY - pawan89 (526)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % NB - Owlito (529)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % BA - psud0a (545)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % DF - Purpoise (548)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % TN - Leoh (-)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % TM - kzt123 (-)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % TN - Jessica (-)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % RF - Valarie Smith (-)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % IN - theFlyingBeagleman (-)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % RN - Mith (-)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % BA - Robbie H (-)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % IN - sYz (-)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % BA - Ted (-)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % BT - adz1983 (-)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % ML - NoHeroine (UNR)
76 ... same (24) 24 - 75.0 % CC - IconAlex (UNR)

Steven
16-01-2012, 11:45
INDIVIDUALS after 32 matches - MIDDLE SECTION


Posn … chg Today TOTALS - %s Team - Player (WR pre-event)

156 ... same (23) 23 - 71.9 % CC - Alli (8)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % AM - VamosVixs (18)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % ML - Scotsguy (34)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % BT - wolf (43)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % CC - fah51 (45)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % DC - KAT (52)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % CC - Big Al (60)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % TA - TennisAnyone74 (64)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % IN - bangkok (72)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % RG - Majorette (76)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % RG - francky (77)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % CC - sirfredperry (85)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % JM - Claire Thompson (86)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % NB - RacquetRequired (88)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % GB - verveandsolley (94)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % CC - mojoworking (99)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % AM - Lizzim (129)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % TY - Borovnia (143)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % CC - timmadigan (148)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % AM - scruffybearmac (150)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % TA - lbk77 (156)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % IN - Fentiger (165)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % IN - Crispy (167)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % BT - LordBrownof (180)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % IN - Morrycoaster-CorkJock (187)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % IN - Jeff Tagen (191)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % AM - Aya (193)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % AM - Kels (194)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % DC - Anin (197)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % JM - greatunclebulgaria (200)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % TN - Brent (202)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % CC - tlimvvo2max (206)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % BA - Craiky (209)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % AM - Golden Lady (215)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % BB - EdTennisFan (228)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % IN - jmc116 (235)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % BT - Gazzpash (251)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % AM - mintsauce (261)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % TA - Woody (262)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % BT - freerider (265)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % IN - Londoner bkk (275)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % TA - Manolo (279)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % TA - Madame (283)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % BA - StefanoW (291)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % TA - elisat (299)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % RF - D4nheLL (301)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % RG - sengale (305)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % GB - LurkyTurkey (307)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % MT - Kamui010 (319)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % GR - WallaceEMann (321)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % BT - tonton (323)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % TA - SoraOblivion62 (324)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % IN - Honking (331)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % BA - Bedwell (345)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % IN - memphis lady (347)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % NB - naughtyT (354)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % BA - budge (364)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % MT - Bee (379)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % TA - JTContinental (390)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % IN - fil-813 (394)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % DC - 156mphserve (395)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % IN - vchap (412)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % NB - gauloises (416)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % TN - Garland (431)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % RF - Daniel/Belgarath1981 (466)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % IN - john galt (499)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % TN - Nanova (507)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % MT - Shambritfan (515)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % BB - Porlock (521)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % IN - Matt Bradford (547)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % RF - libbylibby69 (553)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % IN - Sullos93 (-)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % NB - clayisforgirls (-)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % RF - FedFan (-)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % IN - Joe (IN) (-)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % NB - kbr100 (-)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % BA - Dickie (-)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % IN - MinoCae (-)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % TN - Dylchap27 (-)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % IN - ken pecus (-)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % DC - J99 (-)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % NB - Mr.X (-)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % IN - Bob Burchell (-)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % IN - Can't Win Won't Win (-)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % TN - Steve (TN) (-)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % BA - Sal (-)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % NB - anna_tennisfan (-)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % IN - La cereza (UNR)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % NB - Linz (UNR)
156 ... same (23) 23 - 71.9 % BT - djlovesyou (UNR)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % GR - Roy (11)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % CC - Super8 (12)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % GB - Babfive (16)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % CC - Nevets (21)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % GR - Bruce (24)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % CC - vivahate (32)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % GR - LUKE CROLL (54)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % GB - jemma (55)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % BT - airsmashers (61)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % AM - Linda (66)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % BT - Smidster (75)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % MT - qczi (84)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % IN - Biggles (93)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % BA - Owain (107)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % DF - srberg (108)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % TM - Maggie M (119)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % TA - motobass (122)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % AM - Genbrit (132)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % IN - Fitness4uu (141)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % IN - Mom of twins (147)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % RF - x5daisy (149)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % BT - The Knight (151)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % BA - The Club Captain (155)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % GR - SHARPIE (157)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % TA - Togtdyalttai (158)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % GR - Gillyflower (168)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % IN - Nile Lotus (177)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % DC - keech (186)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % GB - Ballyfan (190)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % TW - toadilly (198)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % AM - nicki (204)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % CC - liam_valid (212)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % AM - dewster99 (220)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % AM - Orn (221)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % TA - ptmcmahon (237)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % BT - cfn33 (242)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % MT - Eddy DoubleD (256)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % RF - Oscar (260)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % TA - Suliso (264)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % BT - Jean-Marc (289)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % AM - eddie (303)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % BT - Pugsley (312)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % BT - JM1138 (316)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % TN - rogerbalakrishnan (333)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % BA - Leepy Lee (338)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % TN - sailguy500 (343)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % AM - Carol (344)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % RG - Boumboum (349)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % AR - Romix.rod (372)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % RG - Patricia (400)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % RG - bob_shnider (409)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % GR - jaydon (417)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % CC - Scolios (437)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % TN - Roseville Rief (468)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % AM - pabbers (470)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % RG - Puschkin (482)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % AM - PhillyCheesesteaks (516)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % DF - Noggle (517)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % TW - Dayvo (530)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % AR - puredrive001 (544)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % GR - Marian (565)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % TN - Black Bart (588)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % IN - jaxon (-)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % AM - Pzykit (-)

Steven
16-01-2012, 11:45
INDIVIDUALS after 32 matches - BOTTOM SECTION


Posn … chg Today TOTALS - %s Team - Player (WR pre-event)

246 ... same (22) 22 - 68.8 % NB - manixdk (-)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % BA - Westy (-)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % IN - Stu B (-)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % TN - Susan Lenahan (-)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % TN - Ryan D (-)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % TM - Vivek (-)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % IN - anamaria sava (-)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % IN - Sombra64 (-)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % TN - ethreeezy (-)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % RF - tmarcoline (-)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % TN - Tarsier Terrific (-)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % MT - Ally (-)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % AR - J-bot (-)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % NB - Jewell (-)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % TN - Sara (-)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % TN - TotallyAwesomeJorgeUSA (-)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % AR - ET (-)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % RF - ohffo (-)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % IN - legorik27 (UNR)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % TN - Ronya (UNR)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % AM - 40-15 (UNR)
246 ... same (22) 22 - 68.8 % IN - Mani (UNR)
- ... same (22) 22 - 68.8 % __ - Average Joe (*) (-)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % GB - Silver (7)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % BT - SteveWalker (10)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % GB - Johnny (23)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % GR - Matthew (27)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % GR - Sadey (31)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % IN - The Man From Onken (35)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % AM - David Thompson (71)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % AM - hfwardhouse (78)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % TA - Oploskoffie (98)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % AM - Yorkie (114)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % AM - sallydaisy (118)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % BT - Miriambee (138)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % BT - Vonce (145)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % AM - Robmeister33 (166)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % GR - kaseldop (181)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % TM - Dan C (188)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % AM - Gigi (196)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % DF - mister joe (211)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % BA - Steve (213)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % GB - PaulM (219)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % TA - Jtdrum10 (241)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % IN - MrSwizz (245)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % AM - xenon21 (248)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % AM - Ace! (252)
332 ... same (21) 21 - 65.6 % NB - nerdhooligan (254)
